Dom Pomocy Społecznej w Moryniu
Plan zamówień publicznych na rok 2017
L.P. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia | Tryb zamówienia | Orientacyjna wartość zam. | Termin wszczęcia post. |
1 | Olej opałowy | Dostawy | Przetarg nieogr. | 180848 zł | luty |
2 | Artykuły spożywcze | Dostawy | Przetarg nieogr. | 345444 zł | Marzec |
3 | Artykuły chemii gospodarczej | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 35000 zł | Kwiecień |
4 | Węgiel kamienny | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 14000 zł | Kwiecień |
5 | Pieczywo | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 25000 zł | Kwiecień |
6 | Owoce sezonowe | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 6000 zł | Czerwiec- sierpień |
7 | Sprzęt AGD | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 50000 zł | IV kwartał |
8 | Materiały eksploatacyjne do drukarek | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 1500 zł | II kwartał |
9 | Materiały biurowe i papiernicze | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 3000 zł | II kwartał |
10 | Miotły i szczotki i inne artykuły | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 3000 zł | II kwartał |
11 | Normalia warsztatowe | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 2000 zł | II kwartał |
12 | Zamki, klucze, zawiasy, kłódki | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 2000 zł | II kwartał |
13 | Chemia i materiały budowlane | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 25000 zł | II kwartał |
14 | Akcesoria łazienkowe, ceramika i armatura sanitarna | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 15000 zł | II kwartał |
15 | Artykuły elektryczne | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 4000 zł | II kwartał |
16 | Produkty ogrodnicze i szkółkarskie | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 2000 zł | II kwartał |
17 | Produkty z drewna ciętego | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 3000 zł | II kwartał |
18 | Narzędzia ręczne | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 2000 zł | II kwartał |
19 | Ręczne narzędzia elektromechaniczne | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 2000 zł | II kwartał |
20 | Różne narzędzia ogrodnicze | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 1000 zł | II kwartał |
22 | Odzież ochronna, BHP | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 15000 zł | II kwartał |
23 | Paliwo do samochodów | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 15000 zł | II kwartał |
24 | Dostawy w ramach usuwania awarii i bieżących napraw | Dostawy | Poniżej 30 tys euro | 6000 zł | sukcesywnie |
25 | Serwis różnych urządzeń i systemów | Usługi | Poniżej 30 tys euro | 20000 zł | II-IV kwartał |
Zatwierdził :
Dyrektor DPS w Moryniu